
FTL35 F HE - PROFILE W
Общий
| Расположение | Внутреннее |
| Фиксация | ПОТОЛОК, ПОЛ, СТЕНА |
| Установка | НАКЛАДНОЙ, ПОДВЕСНОЙ |
| Масса (kg) | 0.6 |
| Информация | MAX.L / PROFILE : 6m
INCL.PC SBL HE |
Электрический
| Класс | III |
| Сертификаты | CB, ENEC |
Источник света
| Источник света | LED |
Загрузки
Профильные системы
| Ссылочный номер | ||
|---|---|---|
| 392 01 00 00 ANO | FTL35 F HE - PROFILE ANO | |
| 392 01 00 00 B | FTL35 F HE - PROFILE B | |
| 392 01 00 00 W | FTL35 F HE - PROFILE W |
Торцевые заглушки
| Ссылочный номер | Блок | ||
|---|---|---|---|
| 392 01 03 01 A | FTL35 F HE - END CAP SET A | Set of 2 | |
| 392 01 03 01 B | FTL35 F HE - END CAP SET B | Set of 2 | |
| 392 01 03 01 W | FTL35 F HE - END CAP SET W | Set of 2 |
Углы
| Ссылочный номер | ||
|---|---|---|
| 16410 0010 | FTL35 - SUSPENSION CORNER 180° | |
| 391 06 06 | FTL35 - CORNER 90° | |
| 391 06 11 | FTL35 - FIXATION SET / CORNER 180° |
Компоненты крепления
| Ссылочный номер | ||
|---|---|---|
| 391 09 01 | FTL35 - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m |
Блоки питания
| Ссылочный номер | ||
|---|---|---|
| 203 99 55 ANO | CABLE BASE R ANO | |
| 203 99 55 B | CABLE BASE R B | |
| 203 99 55 W | CABLE BASE R W | |
| 203 99 56 ANO | CABLE BASE S ANO | |
| 203 99 56 B | CABLE BASE S B | |
| 203 99 56 W | CABLE BASE S W | |
| 391 97 51 | FTL35 - CURRENT SUPPLY 2 x 0,75 mm² 1,6m |
Power box
| Ссылочный номер | ||
|---|---|---|
| 300 24 060 B | FTL - POWERBOX 24V-DC / 60W B | |
| 300 24 060 ED1 B | FTL - POWERBOX 24V-DC / 60W DIM1 B | |
| 300 24 060 ED1 W | FTL - POWERBOX 24V-DC / 60W DIM1 W | |
| 300 24 060 W | FTL - POWERBOX 24V-DC / 60W W | |
| 300 24 150 ED5 B | FTL - POWERBOX 24V-DC / 150W DIM5 B | |
| 300 24 150 ED5 W | FTL - POWERBOX 24V-DC / 150W DIM5 W |
Ledflex светодиодная лента и комплектующие
| Ссылочный номер | Индекс цветопередачи | КЦТ | Напряжение сети | Светодиодная техника (источник света) | IP | Энергетический класс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21031 0420 | LEDFLEX IN RGB/TW | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 269lm/m // 3,4W/m // 79lm/W OR @ 6500K: 324lm/m // 3,4W/m // 95lm/W OR @ RGB: 11,52W/m | IP20 | G | |
| 21036 0040 | LEDFLEX IN HE 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | |
| 21036 0050 | LEDFLEX IN HE 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | |
| 21036 0060 | LEDFLEX IN HE 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | |
| 21036 0070 | LEDFLEX IN HE MP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | |
| 21036 0080 | LEDFLEX IN HE MP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | |
| 21036 0090 | LEDFLEX IN HE MP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | |
| 21036 0130 | LEDFLEX IN HE FP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | |
| 21036 0140 | LEDFLEX IN HE FP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | |
| 21036 0150 | LEDFLEX IN HE FP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | |
| 21036 0220 | LEDFLEX IN HE HP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | |
| 21036 0230 | LEDFLEX IN HE HP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | |
| 21036 0240 | LEDFLEX IN HE HP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | |
| 21038 0010 | LEDFLEX IN HR MP 927 | 98 | 2700K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | |
| 21038 0020 | LEDFLEX IN HR MP 930 | 98 | 3000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | |
| 21038 0030 | LEDFLEX IN HR MP 940 | 98 | 4000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | |
| 21038 0040 | LEDFLEX IN HR FP 927 | 98 | 2700K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | |
| 21038 0050 | LEDFLEX IN HR FP 930 | 98 | 3000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | |
| 21038 0060 | LEDFLEX IN HR FP 940 | 98 | 4000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | |
| 21040 0040 | LEDFLEX IN RGB | - | - | 24V-DC | - | IP20 | G | |
| 21040 0060 | LEDFLEX IN TW | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 1100lm/m // 9,6W/m // 76lm/W OR @ 6500K: 1100lm/m // 9,6W/m // 76lm/W | IP20 | G | |
| 21040 0070 | LEDFLEX IN SOFT | 90 | 3000K-1800K | 24V-DC | 1400lm/m // 14,4W/m // 97lm/W | IP20 | F | |
| 21042 0010 | LEDFLEX OUT HE 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | |
| 21042 0020 | LEDFLEX OUT HE 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | |
| 21042 0030 | LEDFLEX OUT HE 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | |
| 21042 0040 | LEDFLEX OUT HE MP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | |
| 21042 0050 | LEDFLEX OUT HE MP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | |
| 21042 0060 | LEDFLEX OUT HE MP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | |
| 21042 0100 | LEDFLEX OUT HE FP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | |
| 21042 0110 | LEDFLEX OUT HE FP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | |
| 21042 0120 | LEDFLEX OUT HE FP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | |
| 21044 0040 | LEDFLEX OUT RGB | - | - | 24V-DC | - | IP65 | G |
Завершите свои спецификации
optional
Электрические соединительные детали
| Наименование товара | Класс | ||
|---|---|---|---|
| CONNECTION ST B | I | Добавить в Pinlist |
| CONNECTION ST W | I | Добавить в Pinlist |
Интересные проекты
Siam Spa (KZ)
In the center of Almaty in Kazachstan you can find the luxurious SIAM Spa center, with an area of 1000 sqm, featuring more than 20 specialized rooms for massages, spa procedures, body and beauty salon services. HAAST architected created such a design of the spa, so that the very design of the premises set the visitors to relaxation. This was achieved through the use of natural materials, a combination of light colors in the decoration and simple shapes of interior items. The 1st floor of SIAM SPA shows flowing corridors and sand motifs. The absence of right angles, textured walls and the complex decoration of the ceiling, in contrast with the rest of the decor, are techniques that appear throughout the project. Warm, soft lighting emphasizes the intimacy of the room and its special, sacred atmosphere. The textures of furniture, decor and walls serve as a direct reference to nature and immerse the visitor into a kind of tactile “cave”.
Atelier X (DE)