Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Способ регулировки яркости | Размер установочного отверстия mm | Мin. Глубина встройкиmm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника504 | Мощность светильника7 | Угол луча10 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника504 | Мощность светильника7 | Угол луча10 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1090 | Мощность светильника14 | Угол луча20 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1086 | Мощность светильника14 | Угол луча45 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1084 | Мощность светильника14 | Угол луча30 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1140 | Мощность светильника14 | Угол луча20 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1136 | Мощность светильника14 | Угол луча45 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1133 | Мощность светильника14 | Угол луча30 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K-6500K | Световой поток светильника845 | Мощность светильника10 | Угол луча20 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K-6500K | Световой поток светильника841 | Мощность светильника10 | Угол луча45 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K-6500K | Световой поток светильника839 | Мощность светильника10 | Угол луча30 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника674 | Мощность светильника10 | Угол луча20 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки115 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника681 | Мощность светильника10 | Угол луча45 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки115 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника713 | Мощность светильника10 | Угол луча30 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки115 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника705 | Мощность светильника10 | Угол луча20 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки115 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника713 | Мощность светильника10 | Угол луча45 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки115 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника746 | Мощность светильника10 | Угол луча30 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки115 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K-6500K | Световой поток светильника704 | Мощность светильника10 | Угол луча20 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки115 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K-6500K | Световой поток светильника711 | Мощность светильника10 | Угол луча45 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки115 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K-6500K | Световой поток светильника745 | Мощность светильника10 | Угол луча30 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки115 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ1800K-4000K | Световой поток светильника761 | Мощность светильника10 | Угол луча20 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ1800K-4000K | Световой поток светильника758 | Мощность светильника10 | Угол луча45 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ1800K-4000K | Световой поток светильника756 | Мощность светильника10 | Угол луча30 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ1800K-4000K | Световой поток светильника634 | Мощность светильника10 | Угол луча20 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки115 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ1800K-4000K | Световой поток светильника641 | Мощность светильника10 | Угол луча45 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки115 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ1800K-4000K | Световой поток светильника671 | Мощность светильника10 | Угол луча30 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки115 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника807 | Мощность светильника12 | Угол луча20 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника804 | Мощность светильника12 | Угол луча45 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника802 | Мощность светильника12 | Угол луча30 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника672 | Мощность светильника12 | Угол луча20 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки115 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника679 | Мощность светильника12 | Угол луча45 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки115 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника711 | Мощность светильника12 | Угол луча30 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки115 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника792 | Мощность светильника7 | Угол луча20 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника771 | Мощность светильника7 | Угол луча40 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника827 | Мощность светильника7 | Угол луча20 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника805 | Мощность светильника7 | Угол луча40 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника853 | Мощность светильника7 | Угол луча20 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника830 | Мощность светильника7 | Угол луча40 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 x 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 |
Найдите свой продукт в этом семействе
ENTERO SQ-S
ENTERO SQUARE SMALL
