Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Способ регулировки яркости | Размер установочного отверстия mm | Мin. Глубина встройкиmm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника430 | Мощность светильника7 | Угол луча10 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки110 | IPIP65 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника430 | Мощность светильника7 | Угол луча10 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки110 | IPIP65 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника628 | Мощность светильника10 | Угол луча20 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки110 | IPIP65 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника671 | Мощность светильника10 | Угол луча45 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки110 | IPIP65 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника650 | Мощность светильника10 | Угол луча30 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки110 | IPIP65 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника657 | Мощность светильника10 | Угол луча20 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки110 | IPIP65 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника702 | Мощность светильника10 | Угол луча45 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки110 | IPIP65 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника680 | Мощность светильника10 | Угол луча30 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки110 | IPIP65 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K-6500K | Световой поток светильника656 | Мощность светильника10 | Угол луча20 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки110 | IPIP65 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K-6500K | Световой поток светильника701 | Мощность светильника10 | Угол луча45 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки110 | IPIP65 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K-6500K | Световой поток светильника678 | Мощность светильника10 | Угол луча30 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки110 | IPIP65 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ1800K-4000K | Световой поток светильника590 | Мощность светильника10 | Угол луча20 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки110 | IPIP65 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ1800K-4000K | Световой поток светильника631 | Мощность светильника10 | Угол луча45 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки110 | IPIP65 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ1800K-4000K | Световой поток светильника611 | Мощность светильника10 | Угол луча30 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки110 | IPIP65 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника626 | Мощность светильника12 | Угол луча20 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки110 | IPIP65 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника669 | Мощность светильника12 | Угол луча45 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки110 | IPIP65 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника648 | Мощность светильника12 | Угол луча30 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки110 | IPIP65 |
Найдите свой продукт в этом семействе
ENTERO RD-S X
ENTERO ROUND SMALL FOR OUTDOOR
