Product | CRI | CCT | Toestel lumen | Toestel vermogen | Lichtbundel° | Richtbaarheid | Spanning | Dimtype | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 601 | 9 | 18 | 0-30°/360° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP23/20 | |
90 | 2700K | 622 | 9 | 25 | 0-30°/360° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP23/20 | |
90 | 2700K | 616 | 9 | 37 | 0-30°/360° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP23/20 | |
90 | 3000K | 629 | 9 | 18 | 0-30°/360° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP23/20 | |
90 | 3000K | 650 | 9 | 25 | 0-30°/360° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP23/20 | |
90 | 3000K | 644 | 9 | 37 | 0-30°/360° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP23/20 | |
90 | 2700K | 1203 | 18 | 18 | 0-30°/360° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP23/20 | |
90 | 2700K | 1244 | 18 | 25 | 0-30°/360° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP23/20 | |
90 | 2700K | 1232 | 18 | 37 | 0-30°/360° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP23/20 | |
90 | 3000K | 1257 | 18 | 18 | 0-30°/360° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP23/20 | |
90 | 3000K | 1300 | 18 | 25 | 0-30°/360° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP23/20 | |
90 | 3000K | 1288 | 18 | 37 | 0-30°/360° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP23/20 |
Vind jouw product binnen deze familie
MINIGRID 67 ON
MINIGRID 67 OPBOUW