Product | CRI | CCT | Toestel lumen | Toestel vermogen | Lichtbundel° | Richtbaarheid | Dimtype | Zaagmaatmm | Min. Inbouwdieptemm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 586 | 10 | 30 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 2700K | 591 | 10 | 60 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 2700K | 580 | 10 | 50x105 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K | 613 | 10 | 30 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K | 618 | 10 | 60 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K | 606 | 10 | 50x105 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K-1800K | 353 | 7 | 60 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 2700K | 586 | 10 | 30 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 72 x 72 | 70 | IP44 | |
90 | 2700K | 591 | 10 | 60 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 72 x 72 | 70 | IP44 | |
90 | 2700K | 580 | 10 | 50x105 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 72 x 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K | 613 | 10 | 30 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 72 x 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K | 618 | 10 | 60 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 72 x 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K | 606 | 10 | 50x105 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 72 x 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K-1800K | 353 | 7 | 60 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 72 x 72 | 70 | IP44 |
Vind jouw product binnen deze familie
ARTUUR S
ARTUUR VIERKANT