Prodotto | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Angolo di emissione° | Orientabilità | Tensione di rete | Tipo di dimmerazione | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 507 | 7 | 45 | - | 220-240V | non dimmerabile | IP20 | |
90 | 3000K | 530 | 7 | 45 | - | 220-240V | non dimmerabile | IP20 | |
90 | 2700K | 507 | 7 | 45 | - | 220-240V | non dimmerabile | IP20 | |
90 | 3000K | 530 | 7 | 45 | - | 220-240V | non dimmerabile | IP20 | |
90 | 2700K | 507 | 7 | 45 | - | 220-240V | non dimmerabile | IP20 | |
90 | 3000K | 530 | 7 | 45 | - | 220-240V | non dimmerabile | IP20 | |
90 | 2700K | 488 | 8 | 40 | - | 220-240V | con taglio di fase | IP20 | |
90 | 3000K | 488 | 8 | 40 | - | 220-240V | con taglio di fase | IP20 | |
90 | 2700K | 488 | 8 | 40 | - | 220-240V | con taglio di fase | IP20 | |
90 | 3000K | 488 | 8 | 40 | - | 220-240V | con taglio di fase | IP20 |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
HEDRA C
HEDRA PENDANT