Prodotto | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Angolo di emissione° | Orientabilità | Tensione di rete | Tipo di dimmerazione | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 459 | 7 | 30 | 0-85°/360° | 220-240V | con taglio di fase | IP20 | |
90 | 3000K | 480 | 7 | 30 | 0-85°/360° | 220-240V | con taglio di fase | IP20 | |
90 | 2700K | 919 | 13 | 30 | 0-85°/360° | 220-240V | con taglio di fase | IP20 | |
90 | 3000K | 960 | 13 | 30 | 0-85°/360° | 220-240V | con taglio di fase | IP20 | |
90 | 2700K | 1103 | 27 | 30 | 0-85°/355° | 220-240V | con taglio di fase | IP20 | |
90 | 3000K | 1153 | 27 | 30 | 0-85°/355° | 220-240V | con taglio di fase | IP20 |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
SPY 27 ON ps
SPY 27 ON WITH INTEGRATED POWER SUPPLY