Prodotto | Montaggio | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Angolo di emissione° | Orientabilità | Tensione di rete | Tipo di dimmerazione | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montato su apparecchio di sistema | 90 | 2700K | 397 | 7 | 8 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IP20 | |
Montato su apparecchio di sistema | 90 | 3000K | 397 | 7 | 8 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IP20 | |
Montato su apparecchio di sistema | 90 | 2700K | 397 | 7 | 8 | 0-90°/355° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Montato su apparecchio di sistema | 90 | 3000K | 397 | 7 | 8 | 0-90°/355° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Montato su apparecchio di sistema | 90 | 2700K | 523 | 10 | 33 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IP20 | |
Montato su apparecchio di sistema | 90 | 3000K | 547 | 10 | 33 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IP20 | |
Montato su apparecchio di sistema | 90 | 2700K | 523 | 10 | 33 | 0-90°/355° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Montato su apparecchio di sistema | 90 | 3000K | 547 | 10 | 33 | 0-90°/355° | 48V-DC | DALI | IP20 |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
SHIFTLINE M26L/M35R - VIZIR
SHIFTLINE MAGNETIC 26 LOW - VIZIR