Prodotto | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Angolo di emissione° | Orientabilità | Tipo di dimmerazione | Dimensione del foromm | Profondità di incasso min.mm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 889 | 10 | 14 | 0-45°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 70 | 55 | IP20 | |
90 | 2700K | 812 | 10 | 21 | 0-45°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 70 | 55 | IP20 | |
90 | 2700K | 799 | 10 | 35 | 0-45°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 70 | 55 | IP20 | |
90 | 3000K | 930 | 10 | 14 | 0-45°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 70 | 55 | IP20 | |
90 | 3000K | 850 | 10 | 21 | 0-45°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 70 | 55 | IP20 | |
90 | 3000K | 836 | 10 | 35 | 0-45°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 70 | 55 | IP20 | |
90 | 3000K-1800K | 532 | 7 | 14 | 0-45°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 70 | 55 | IP20 | |
90 | 3000K-1800K | 486 | 7 | 21 | 0-45°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 70 | 55 | IP20 | |
90 | 3000K-1800K | 478 | 7 | 35 | 0-45°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 70 | 55 | IP20 | |
90 | 2700K | 1185 | 13 | 14 | 0-45°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 70 | 55 | IP20 | |
90 | 2700K | 1195 | 13 | 21 | 0-45°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 70 | 55 | IP20 | |
90 | 2700K | 1178 | 13 | 35 | 0-45°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 70 | 55 | IP20 | |
90 | 3000K | 1239 | 13 | 14 | 0-45°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 70 | 55 | IP20 | |
90 | 3000K | 1249 | 13 | 21 | 0-45°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 70 | 55 | IP20 | |
90 | 3000K | 1231 | 13 | 35 | 0-45°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 70 | 55 | IP20 | |
90 | 3000K-1800K | 1062 | 14 | 14 | 0-45°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 70 | 55 | IP20 | |
90 | 3000K-1800K | 1071 | 14 | 21 | 0-45°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 70 | 55 | IP20 | |
90 | 3000K-1800K | 1056 | 14 | 35 | 0-45°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 70 | 55 | IP20 |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
HALOSCAN ST
HALOSCAN SMALL TRIM