SUPERNOVA FLAT

Nom de produit | Diamètremm | CRI | CCT | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930 | 650 | 90 | 3000K | 220-240V | non dimmable | IP20 |
SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930 DIM1 | 650 | 90 | 3000K | 220-240V | 1 à 10 V | IP20 |
SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930 DIM5 | 650 | 90 | 3000K | 220-240V | DALI | IP20 |
SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC DOWN-UP 930 | 650 | 90 | 3000K | 220-240V | non dimmable | IP20 |
SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM1 | 650 | 90 | 3000K | 220-240V | 1 à 10 V | IP20 |


SUPERNOVA LINE

Nom de produit | Diamètremm | CRI | CCT | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPERNOVA LINE 65 DOWN-UP 930 | 650 | 90 | 3000K | 220-240V | non dimmable | IP20 |
SUPERNOVA LINE 65 DOWN-UP 930 DIM1 | 650 | 90 | 3000K | 220-240V | 1 à 10 V | IP20 |
SUPERNOVA LINE 65 DOWN-UP 930 DIM5 | 650 | 90 | 3000K | 220-240V | DALI | IP20 |
SUPERNOVA LINE 95 DOWN-UP 930 | 950 | 90 | 3000K | 220-240V | non dimmable | IP20 |
SUPERNOVA LINE 95 DOWN-UP 930 DIM1 | 950 | 90 | 3000K | 220-240V | 1 à 10 V | IP20 |


SUPERNOVA LINE TW

Nom de produit | CRI | CCT | Tension principale | Type de gradation | IP | Diamètremm |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPERNOVA LINE 65 TW DIM5 | 80 | 2700K-5700K | 120-240V | DALI | IP20 | 650 |
SUPERNOVA LINE 65 TW WD | 80 | 2700K-5700K | 120-240V | WDL = dimmable sans fil | IP20 | 650 |
SUPERNOVA LINE 95 TW DIM5 | 80 | 2700K-5700K | 120-240V | DALI | IP20 | 950 |
SUPERNOVA LINE 95 TW WD | 80 | 2700K-5700K | 120-240V | WDL = dimmable sans fil | IP20 | 950 |
SUPERNOVA LINE 125 TW DIM5 | 80 | 2700K-5700K | 120-240V | DALI | IP20 | 1250 |


SUPERNOVA LINE TRIMLESS

Nom de produit | Diamètremm | CRI | CCT | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPERNOVA LINE 65 TRIMLESS 930 | 675 | 90 | 3000K | 220-240V | non dimmable | IP20 |
SUPERNOVA LINE 65 TRIMLESS 930 DIM1 | 675 | 90 | 3000K | 220-240V | 1 à 10 V | IP20 |
SUPERNOVA LINE 65 TRIMLESS 930 DIM5 | 675 | 90 | 3000K | 220-240V | DALI | IP20 |
SUPERNOVA LINE 95 TRIMLESS 930 | 975 | 90 | 3000K | 220-240V | non dimmable | IP20 |
SUPERNOVA LINE 95 TRIMLESS 930 DIM1 | 975 | 90 | 3000K | 220-240V | 1 à 10 V | IP20 |
SUPERNOVA LINE TRIMLESS TW

Nom de produit | CRI | CCT | Tension principale | Type de gradation | IP | Diamètremm |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPERNOVA LINE TRIMLESS 65 TW DIM5 | 80 | 2700K-5700K | 120-240V | DALI | IP20 | 675 |
SUPERNOVA LINE TRIMLESS 65 TW WD | 80 | 2700K-5700K | 120-240V | WDL = dimmable sans fil | IP20 | 675 |
SUPERNOVA LINE TRIMLESS 95 TW DIM5 | 80 | 2700K-5700K | 120-240V | DALI | IP20 | 975 |
SUPERNOVA LINE TRIMLESS 95 TW WD | 80 | 2700K-5700K | 120-240V | WDL = dimmable sans fil | IP20 | 975 |
SUPERNOVA LINE TRIMLESS 125 TW DIM5 | 80 | 2700K-5700K | 120-240V | DALI | IP20 | 1275 |
SUPERNOVA XS X

Nom de produit | Diamètremm | CRI | CCT | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPERNOVA XS 260 X | 260 | 80 | 3000K | 220-240V | non dimmable | IP64 |


SUPERNOVA XS PIVOT X

Nom de produit | Diamètremm | CRI | CCT | Tension principale | Type de gradation | IP | orientation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERNOVA XS PIVOT 260 X | 260 | 80 | 3000K | 220-240V | non dimmable | IP64 | - |

