SUPERLOOP VC 70 SBL 930 B
Général
Emplacement | Intérieur |
Fixation | Plafond |
CCT | 3000K |
Installation | Suspendu |
IP | IP20 |
Poids (kg) | 2.7 |
Réglage | non réglable |
Informations | INCL.PC SBL
EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC
INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m
INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² |
Électrique
Classe | III |
Type de gradation | selon le type d'alimentation externe |
Classe d'énergie | E |
Source de lumière
Source de lumière | LED |
Informations LED | LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 2916-3870lm |
SDCM | SDCM3 |
LM80 | L70 > 30000 |
Techniques LED (source lumineuse) | 3870lm // 29,2W // 132lm/W |
Techniques LED (luminaire) | 2325lm // 34W // 69lm/W |
Supplémentaire
Références obligatoires | LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L 500mA
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA |