Produit | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 849 | 10 | 20 | 0-85°/355° | 220-240V | fin de phase | IP20 | |
90 | 2700K | 844 | 10 | 40 | 0-85°/355° | 220-240V | fin de phase | IP20 | |
90 | 3000K | 888 | 10 | 20 | 0-85°/355° | 220-240V | fin de phase | IP20 | |
90 | 3000K | 883 | 10 | 40 | 0-85°/355° | 220-240V | fin de phase | IP20 | |
90 | 2700K | 1697 | 20 | 20 | 0-85°/355° | 220-240V | fin de phase | IP20 | |
90 | 2700K | 1688 | 20 | 40 | 0-85°/355° | 220-240V | fin de phase | IP20 | |
90 | 3000K | 1776 | 20 | 20 | 0-85°/355° | 220-240V | fin de phase | IP20 | |
90 | 3000K | 1766 | 20 | 40 | 0-85°/355° | 220-240V | fin de phase | IP20 | |
90 | 2700K | 652 | 10 | 20 | 0-85°/355° | 220-240V | fin de phase | IP20 | |
90 | 2700K | 705 | 10 | 40 | 0-85°/355° | 220-240V | fin de phase | IP20 | |
90 | 3000K | 683 | 10 | 20 | 0-85°/355° | 220-240V | fin de phase | IP20 | |
90 | 3000K | 737 | 10 | 40 | 0-85°/355° | 220-240V | fin de phase | IP20 | |
90 | 2700K | 1305 | 20 | 20 | 0-85°/355° | 220-240V | fin de phase | IP20 | |
90 | 2700K | 1410 | 20 | 40 | 0-85°/355° | 220-240V | fin de phase | IP20 | |
90 | 3000K | 1365 | 20 | 20 | 0-85°/355° | 220-240V | fin de phase | IP20 | |
90 | 3000K | 1475 | 20 | 40 | 0-85°/355° | 220-240V | fin de phase | IP20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
SPY 39 ON ps
SPY 39 EN SAILLIE AVEC ALIMENTATION INTÉGRÉE