Produit | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 459 | 7 | 30 | 0-85°/360° | 220-240V | fin de phase | IP20 | |
90 | 3000K | 480 | 7 | 30 | 0-85°/360° | 220-240V | fin de phase | IP20 | |
90 | 2700K | 919 | 13 | 30 | 0-85°/360° | 220-240V | fin de phase | IP20 | |
90 | 3000K | 960 | 13 | 30 | 0-85°/360° | 220-240V | fin de phase | IP20 | |
90 | 2700K | 1103 | 27 | 30 | 0-85°/355° | 220-240V | fin de phase | IP20 | |
90 | 3000K | 1153 | 27 | 30 | 0-85°/355° | 220-240V | fin de phase | IP20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
SPY 27 ON ps
SPY 27 EN SAILLIE AVEC ALIMENTATION INTÉGRÉE