Produit | Installation | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1697 | Puissance luminaire20 | Angle de faisceau20 | orientation0-85°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1688 | Puissance luminaire20 | Angle de faisceau40 | orientation0-85°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1776 | Puissance luminaire20 | Angle de faisceau20 | orientation0-85°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1766 | Puissance luminaire20 | Angle de faisceau40 | orientation0-85°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1697 | Puissance luminaire20 | Angle de faisceau20 | orientation0-85°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1688 | Puissance luminaire20 | Angle de faisceau40 | orientation0-85°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1776 | Puissance luminaire20 | Angle de faisceau20 | orientation0-85°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1766 | Puissance luminaire20 | Angle de faisceau40 | orientation0-85°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)1016 | Puissance luminaire14 | Angle de faisceau20 | orientation0-85°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)1010 | Puissance luminaire14 | Angle de faisceau40 | orientation0-85°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)1016 | Puissance luminaire14 | Angle de faisceau20 | orientation0-85°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)1010 | Puissance luminaire14 | Angle de faisceau40 | orientation0-85°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
SPLITLINE M20/SHIFTLINE M26H - SPY 39 2
SPLITLINE MAGNETIC 20/SHIFTLINE MAGNETIC 26 HIGH - SPY 39 DOUBLE HEAD