Produit | Installation | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 1553 | 13 | 67 | - | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 1577 | 13 | 67 | - | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 1553 | 13 | 67 | - | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 1577 | 13 | 67 | - | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 2204 | 19 | 67 | - | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 2234 | 19 | 67 | - | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 2204 | 19 | 67 | - | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 2234 | 19 | 67 | - | 48V-DC | DALI | IP20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
SPLITLINE M/SHIFTLINE M - INFORM
SPLITLINE/SHIFTLINE MAGNÉTIQUE - INFORM