Produit | Installation | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)849 | Puissance luminaire10 | Angle de faisceau20 | orientation0-85°/360° | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)844 | Puissance luminaire10 | Angle de faisceau40 | orientation0-85°/360° | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)888 | Puissance luminaire10 | Angle de faisceau20 | orientation0-85°/360° | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)883 | Puissance luminaire10 | Angle de faisceau40 | orientation0-85°/360° | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)849 | Puissance luminaire10 | Angle de faisceau20 | orientation0-85°/360° | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)844 | Puissance luminaire10 | Angle de faisceau40 | orientation0-85°/360° | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)888 | Puissance luminaire10 | Angle de faisceau20 | orientation0-85°/360° | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)883 | Puissance luminaire10 | Angle de faisceau40 | orientation0-85°/360° | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)508 | Puissance luminaire7 | Angle de faisceau20 | orientation0-85°/360° | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)505 | Puissance luminaire7 | Angle de faisceau40 | orientation0-85°/360° | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)508 | Puissance luminaire7 | Angle de faisceau20 | orientation0-85°/360° | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)505 | Puissance luminaire7 | Angle de faisceau40 | orientation0-85°/360° | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
SHIFTLINE M26L/M35R - SPY 39
SHIFTLINE MAGNÉTIQUE 26 COURT - SPY 39