SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)
Nom de produit | Numéro de réference |
---|---|
SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |
Emplacement | Intérieur |
Fixation | Systèmes basse tension |
CCT | 2700K |
Installation | Monté sur systèmes basse tension |
IP | IP20 |
Poids (kg) | 0.6 |
Réglage | 0° à 90° inclinable, 355° rotatif |
Informations | 2 x REFLECTOR FL-25°
EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |
Tension | 48V-DC |
Classe | III |
Type de gradation | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir |
Classe d'énergie | E |
Certificats | ENEC |
Source de lumière | LED |
Informations LED | 2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm) |
Valeurs TM-30 | rf: 89 / Rg: 100 |
SDCM | SDCM1 |
Groupe de risque | RG1 |
LM80 | L90B10 > 50000 |
Techniques LED (source lumineuse) | 1948lm // 17,2W // 113lm/W |
Techniques LED (luminaire) | 1533lm // 20W // 78lm/W |
Remarques | |
Références obligatoires | LED POWER SUPPLY 48V-DC |
Références optionnelles | DIMMABLE MODULATOR |
Nom de produit | Numéro de réference |
---|---|
SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |