Produit | Installation | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 767 | 10 | 25 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 776 | 10 | 37 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 801 | 10 | 25 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 811 | 10 | 37 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 767 | 10 | 25 | 0-90°/355° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 776 | 10 | 37 | 0-90°/355° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 801 | 10 | 25 | 0-90°/355° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 811 | 10 | 37 | 0-90°/355° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 1533 | 20 | 25 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 1553 | 20 | 37 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 1602 | 20 | 25 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 1623 | 20 | 37 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 1533 | 20 | 25 | 0-90°/355° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 1553 | 20 | 37 | 0-90°/355° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 1602 | 20 | 25 | 0-90°/355° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 1623 | 20 | 37 | 0-90°/355° | 48V-DC | DALI | IP20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
SHIFTLINE M26L/M35R - BOWIE
SHIFTLINE MAGNÉTIQUE 26 COURT - BOWIE