
PUT LED MAGNETIC 93020
Général
| Emplacement | Intérieur |
| Fixation | Plafond |
| CCT | 3000K |
| Installation | Encastré |
| Taille de découpe (mm) | BOX |
| Profondeur d'encastrement min. (mm) | 145 + H (PUT..CENTER) |
| IP | IP20 |
| Poids (kg) | 0.2 |
| Réglage | 0° à 180° inclinable |
| Informations | LENS FL-20°
EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |
Électrique
| Classe | III |
| Type de gradation | selon le type d'alimentation externe |
| Classe d'énergie | D |
| Certificats | CB, EAC, ENEC |
Source de lumière
| Source de lumière | LED |
| Informations LED | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm |
| Valeurs TM-30 | rf: 90 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM1 |
| Groupe de risque | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| Techniques LED (source lumineuse) | 1089lm // 8,6W // 127lm/W |
| Techniques LED (luminaire) | 791lm // 9,9W // 80lm/W |
Supplémentaire
| Références obligatoires | LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM |
| Accessoires | CONE PUT LED
HONEYCOMB 50 |