D-LINER 30 INF 30BD

Nom de produit | Longueurmm | CRI | CCT | Angle de faisceau° | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-LINER 30 INF 30BD 08 RD 83067 | 840 | 80 | 3000K | 67 | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 |
D-LINER 30 INF 30BD 08 RD 84067 | 840 | 80 | 4000K | 67 | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 |
D-LINER 30 INF 30BD 11 RD 83067 | 1116 | 80 | 3000K | 67 | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 |
D-LINER 30 INF 30BD 11 RD 84067 | 1116 | 80 | 4000K | 67 | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 |
D-LINER 30 INF 30BD 13 RD 83067 | 1392 | 80 | 3000K | 67 | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 |




D-LINER 30 SBL 30BD

Nom de produit | Longueurmm | CRI | CCT | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
D-LINER 30 SBL 30BD 08 RD 930 | 838 | 90 | 3000K | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 |
D-LINER 30 SBL 30BD 08 RD 940 | 838 | 90 | 4000K | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 |
D-LINER 30 SBL 30BD 11 RD 930 | 1114 | 90 | 3000K | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 |
D-LINER 30 SBL 30BD 11 RD 940 | 1114 | 90 | 4000K | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 |
D-LINER 30 SBL 30BD 13 RD 930 | 1390 | 90 | 3000K | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 |


D-LINER 30 INF HF40

Nom de produit | Longueurmm | CRI | CCT | Angle de faisceau° | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-LINER 30 INF HF40 08 RD 83067 | 840 | 80 | 3000K | 67 | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 |
D-LINER 30 INF HF40 08 RD 84067 | 840 | 80 | 4000K | 67 | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 |
D-LINER 30 INF HF40 11 RD 83067 | 1116 | 80 | 3000K | 67 | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 |
D-LINER 30 INF HF40 11 RD 84067 | 1116 | 80 | 4000K | 67 | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 |
D-LINER 30 INF HF40 13 RD 83067 | 1392 | 80 | 3000K | 67 | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 |




D-LINER 30 SBL HF40

Nom de produit | longueur module | CRI | CCT | Tension principale | Type de gradation |
---|---|---|---|---|---|
D-LINER 30 SBL HF40 08 RD 930 | - | 90 | 3000K | - | selon le type d'alimentation externe |
D-LINER 30 SBL HF40 08 RD 940 | - | 90 | 4000K | - | selon le type d'alimentation externe |
D-LINER 30 SBL HF40 11 RD 930 | - | 90 | 3000K | - | selon le type d'alimentation externe |
D-LINER 30 SBL HF40 11 RD 940 | - | 90 | 4000K | - | selon le type d'alimentation externe |
D-LINER 30 SBL HF40 13 RD 930 | - | 90 | 3000K | - | selon le type d'alimentation externe |


D-LINER 30 INF SAPP

Nom de produit | Longueurmm | CRI | CCT | Angle de faisceau° | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-LINER 30 INF SAPP 08 RD 83067 | 840 | 80 | 3000K | 67 | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 |
D-LINER 30 INF SAPP 08 RD 84067 | 840 | 80 | 4000K | 67 | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 |
D-LINER 30 INF SAPP 11 RD 83067 | 1116 | 80 | 3000K | 67 | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 |
D-LINER 30 INF SAPP 11 RD 84067 | 1116 | 80 | 4000K | 67 | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 |
D-LINER 30 INF SAPP 13 RD 83067 | 1392 | 80 | 3000K | 67 | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 |




D-LINER 30 SBL SAPP

Nom de produit | Longueurmm | CRI | CCT | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
D-LINER 30 SBL SAPP 08 RD 930 | 838 | 90 | 3000K | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 |
D-LINER 30 SBL SAPP 08 RD 940 | 838 | 90 | 4000K | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 |
D-LINER 30 SBL SAPP 11 RD 930 | 1114 | 90 | 3000K | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 |
D-LINER 30 SBL SAPP 11 RD 940 | 1114 | 90 | 4000K | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 |
D-LINER 30 SBL SAPP 13 RD 930 | 1390 | 90 | 3000K | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 |


D-LINER 19 INF SAPP/30BD

Nom de produit | Longueurmm | CRI | CCT | Angle de faisceau° | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
D-LINER 19 INF SAPP/30BD 08 RD 83067 | 838 | 80 | 3000K | 67 | selon le type d'alimentation externe | IP20 |
D-LINER 19 INF SAPP/30BD 08 RD 84067 | 838 | 80 | 4000K | 67 | selon le type d'alimentation externe | IP20 |
D-LINER 19 INF SAPP/30BD 11 RD 83067 | 1114 | 80 | 3000K | 67 | selon le type d'alimentation externe | IP20 |
D-LINER 19 INF SAPP/30BD 11 RD 84067 | 1114 | 80 | 4000K | 67 | selon le type d'alimentation externe | IP20 |
D-LINER 19 INF SAPP/30BD 13 RD 83067 | 1390 | 80 | 3000K | 67 | selon le type d'alimentation externe | IP20 |

D-LINER SHIFTLINE 19

Nom de produit | Type | Longueurmm |
---|---|---|
D-LINER 19 SL PROFILE SET SAPP 2m | Systèmes | 2073 |
D-LINER 19 SL PROFILE SET 30BD 2m | Systèmes | 2073 |
