Produit | Hauteurmm | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur400 | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)507 | Puissance luminaire7 | Angle de faisceau45 | orientation- | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | IPIP20 | |
Hauteur400 | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)530 | Puissance luminaire7 | Angle de faisceau45 | orientation- | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | IPIP20 | |
Hauteur800 | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)507 | Puissance luminaire7 | Angle de faisceau45 | orientation- | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | IPIP20 | |
Hauteur800 | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)530 | Puissance luminaire7 | Angle de faisceau45 | orientation- | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | IPIP20 | |
Hauteur1200 | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)507 | Puissance luminaire7 | Angle de faisceau45 | orientation- | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | IPIP20 | |
Hauteur1200 | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)530 | Puissance luminaire7 | Angle de faisceau45 | orientation- | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | IPIP20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
HEDRA 39 C
HEDRA PENDANT