SUPERLOOP SLIM OUT 90 SBL 930 B
Général
Emplacement | Intérieur |
Fixation | Plafond |
CCT | 3000K |
Installation | Suspendu |
IP | IP20 |
Poids (kg) | 2 |
Réglage | non réglable |
Informations | INCL.PC SBL
EXCL.LED POWER SUPPLY 700-900mA-DC
INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m
INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² |
Électrique
Classe | III |
Type de gradation | selon le type d'alimentation externe |
Classe d'énergie | E |
Certificats | CB, ENEC |
Source de lumière
Source de lumière | LED |
Informations LED | LED cluster 28,2-39W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 3888-5160lm |
SDCM | SDCM3 |
LM80 | L70 > 30000 |
Techniques LED (source lumineuse) | 5160lm // 39W // 132lm/W |
Techniques LED (luminaire) | 2285lm // 45W // 51lm/W |
Supplémentaire
Références obligatoires | LED POWER SUPPLY 700 / 900mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA |
Références optionnelles | CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS |