SPLITLINE M52 profile
Nom de produit | Numéro de réference |
---|---|
SPM52 - PROFILE | 24413 0000 |
SPM52 - PROFILE 1m | 420 52 10 00 |
SPM52 - PROFILE 2m | 420 52 20 00 |
SPM52 - PROFILE 3m | 420 52 30 00 |
Emplacement | Intérieur |
Fixation | Systèmes basse tension |
CCT | 3000K-1800K |
Installation | Monté sur systèmes basse tension |
IP | IP20 |
Poids (kg) | 0.5 |
Réglage | 0° à 90° inclinable, 355° rotatif |
Informations | REFLECTOR WFL-45°
EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Optional REFLECTORS 20° & 30° available |
Tension | 48V-DC |
Classe | III |
Type de gradation | DALI |
Classe d'énergie | F |
Source de lumière | LED |
Informations LED | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
SDCM | SDCM2 |
Groupe de risque | RG1 |
LM80 | L90B10 > 50000 |
Techniques LED (source lumineuse) | 1038lm // 10,2W // 109lm/W |
Techniques LED (luminaire) | 664lm // 12W // 57lm/W |
Remarques | |
Références obligatoires | SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC |
Accessoires | HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42 |
Nom de produit | Numéro de réference |
---|---|
SPM52 - PROFILE | 24413 0000 |
SPM52 - PROFILE 1m | 420 52 10 00 |
SPM52 - PROFILE 2m | 420 52 20 00 |
SPM52 - PROFILE 3m | 420 52 30 00 |