Produit | Installation | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)879 | Puissance luminaire14 | Angle de faisceau20 | orientation0-90°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)898 | Puissance luminaire14 | Angle de faisceau45 | orientation0-90°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)895 | Puissance luminaire14 | Angle de faisceau30 | orientation0-90°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)919 | Puissance luminaire14 | Angle de faisceau20 | orientation0-90°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)939 | Puissance luminaire14 | Angle de faisceau45 | orientation0-90°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)936 | Puissance luminaire14 | Angle de faisceau30 | orientation0-90°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)879 | Puissance luminaire14 | Angle de faisceau20 | orientation0-90°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)898 | Puissance luminaire14 | Angle de faisceau45 | orientation0-90°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)895 | Puissance luminaire14 | Angle de faisceau30 | orientation0-90°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)919 | Puissance luminaire14 | Angle de faisceau20 | orientation0-90°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)939 | Puissance luminaire14 | Angle de faisceau45 | orientation0-90°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)936 | Puissance luminaire14 | Angle de faisceau30 | orientation0-90°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K-6500K | Flux luminaire (lumens)681 | Puissance luminaire10 | Angle de faisceau20 | orientation0-90°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K-6500K | Flux luminaire (lumens)695 | Puissance luminaire10 | Angle de faisceau45 | orientation0-90°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K-6500K | Flux luminaire (lumens)694 | Puissance luminaire10 | Angle de faisceau30 | orientation0-90°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)650 | Puissance luminaire12 | Angle de faisceau20 | orientation0-90°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)664 | Puissance luminaire12 | Angle de faisceau45 | orientation0-90°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)662 | Puissance luminaire12 | Angle de faisceau30 | orientation0-90°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)650 | Puissance luminaire12 | Angle de faisceau20 | orientation0-90°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)664 | Puissance luminaire12 | Angle de faisceau45 | orientation0-90°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)662 | Puissance luminaire12 | Angle de faisceau30 | orientation0-90°/355° | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
SPLITLINE M20/SHIFTLINE M26H - SPY 52
SPLITLINE MAGNÉTIQUE 20/SHIFTLINE MAGNÉTIQUE 26 HAUT - SPY 52