Produit | Longueurmm | Installation | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Distribution de lumière | orientation | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur621 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)259 | Puissance luminaire10 | Distribution de lumièreSymétrique | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
Longueur787 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)321 | Puissance luminaire12 | Distribution de lumièreSymétrique | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
Longueur1009 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)411 | Puissance luminaire17 | Distribution de lumièreSymétrique | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
Longueur1176 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)517 | Puissance luminaire19 | Distribution de lumièreSymétrique | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
Longueur621 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)259 | Puissance luminaire10 | Distribution de lumièreSymétrique | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
Longueur787 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)321 | Puissance luminaire12 | Distribution de lumièreSymétrique | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
Longueur1009 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)411 | Puissance luminaire17 | Distribution de lumièreSymétrique | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
Longueur1176 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)517 | Puissance luminaire19 | Distribution de lumièreSymétrique | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
Longueur643 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K-6500K | Flux luminaire (lumens)423 | Puissance luminaire9 | Distribution de lumièreSymétrique | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
Longueur830 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K-6500K | Flux luminaire (lumens)537 | Puissance luminaire11 | Distribution de lumièreSymétrique | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
Longueur1018 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K-6500K | Flux luminaire (lumens)631 | Puissance luminaire14 | Distribution de lumièreSymétrique | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
Longueur1206 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K-6500K | Flux luminaire (lumens)807 | Puissance luminaire17 | Distribution de lumièreSymétrique | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
Longueur610 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)625 | Puissance luminaire15 | Distribution de lumièreSymétrique | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
Longueur810 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)934 | Puissance luminaire21 | Distribution de lumièreSymétrique | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
Longueur1010 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1084 | Puissance luminaire25 | Distribution de lumièreSymétrique | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
Longueur1210 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1250 | Puissance luminaire29 | Distribution de lumièreSymétrique | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | |
Longueur610 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)625 | Puissance luminaire15 | Distribution de lumièreSymétrique | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
Longueur810 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)934 | Puissance luminaire21 | Distribution de lumièreSymétrique | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
Longueur1010 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1084 | Puissance luminaire25 | Distribution de lumièreSymétrique | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | |
Longueur1210 | InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1250 | Puissance luminaire29 | Distribution de lumièreSymétrique | orientation- | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
SPLITLINE M/SHIFTLINE M - LED LINE
SPLITLINE/SHIFTLINE MAGNÉTIQUE - LED LINE