Produit | Installation | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K-6500K | 681 | 10 | 20 | 0-90°/360° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K-6500K | 695 | 10 | 45 | 0-90°/360° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K-6500K | 694 | 10 | 30 | 0-90°/360° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 879 | 14 | 20 | 0-90°/360° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 898 | 14 | 45 | 0-90°/360° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 895 | 14 | 30 | 0-90°/360° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 919 | 14 | 20 | 0-90°/360° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 939 | 14 | 45 | 0-90°/360° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 936 | 14 | 30 | 0-90°/360° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 879 | 14 | 20 | 0-90°/360° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 898 | 14 | 45 | 0-90°/360° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 895 | 14 | 30 | 0-90°/360° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 919 | 14 | 20 | 0-90°/360° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 939 | 14 | 45 | 0-90°/360° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 936 | 14 | 30 | 0-90°/360° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K-1800K | 650 | 12 | 20 | 0-90°/360° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K-1800K | 664 | 12 | 45 | 0-90°/360° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K-1800K | 662 | 12 | 30 | 0-90°/360° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K-1800K | 650 | 12 | 20 | 0-90°/360° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K-1800K | 664 | 12 | 45 | 0-90°/360° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K-1800K | 662 | 12 | 30 | 0-90°/360° | 48V-DC | DALI | IP20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
SHIFTLINE M26L/M35R - SPY 52
SHIFTLINE MAGNÉTIQUE 26 COURT - SPY 52