Produit | Installation | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 459 | 7 | 30 | 0-85°/360° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 480 | 7 | 30 | 0-85°/360° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 459 | 7 | 30 | 0-85°/360° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 480 | 7 | 30 | 0-85°/360° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 919 | 13 | 30 | 0-85°/360° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 960 | 13 | 30 | 0-85°/360° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 919 | 13 | 30 | 0-85°/360° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 960 | 13 | 30 | 0-85°/360° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 276 | 7 | 30 | 0-85°/360° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 288 | 7 | 30 | 0-85°/360° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 276 | 7 | 30 | 0-85°/360° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 288 | 7 | 30 | 0-85°/360° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 551 | 13 | 30 | 0-85°/360° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 576 | 13 | 30 | 0-85°/360° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 551 | 13 | 30 | 0-85°/360° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 576 | 13 | 30 | 0-85°/360° | 48V-DC | DALI | IP20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
SHIFTLINE M26L/M35R - SPY 27
SHIFTLINE MAGNÉTIQUE 26 COURT - SPY 27