SPLIT-IT PRO profile
Nom de produit | Numéro de réference |
---|---|
SPT PRO - PROFILE | 372 01 00 |
Emplacement | Intérieur |
Fixation | Systèmes basse tension |
CCT | 2700K |
Installation | Monté sur systèmes basse tension |
IP | IP20 |
Poids (kg) | 0.5 |
Informations | ADJUSTABLE
REFLECTOR FL-20°
EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
EXCL.LED POWER CONVERTER 48V TO 500-700mA-DC PRO
Optional REFLECTORS 30° & 45° available |
Classe | III |
Type de gradation | selon le type d'alimentation externe |
Classe d'énergie | E |
Source de lumière | LED |
Informations LED | LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1403lm |
Valeurs TM-30 | rf: 89 / Rg: 100 |
SDCM | SDCM1 |
Groupe de risque | RG1 |
LM80 | L90B10 > 50000 |
Techniques LED (source lumineuse) | 1403lm // 12,4W // 113lm/W |
Techniques LED (luminaire) | 879lm // 14W // 62lm/W |
Remarques | Max.500mA when using accessories |
Références obligatoires | SPY 52 TUBE
LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC
LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC
LED POWER SUPPLY 48V-DC |
Références optionnelles | THROUGH WIRING 48V-DC |
Accessoires | HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42 |
Nom de produit | Numéro de réference |
---|---|
SPT PRO - PROFILE | 372 01 00 |