Produit | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1727 | Puissance luminaire20 | Angle de faisceau18 | orientation0-20°/350° | Tension principale220-240V | Type de gradationfin de phase | IPIP20 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1695 | Puissance luminaire20 | Angle de faisceau33 | orientation0-20°/350° | Tension principale220-240V | Type de gradationfin de phase | IPIP20 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1675 | Puissance luminaire20 | Angle de faisceau50 | orientation0-20°/350° | Tension principale220-240V | Type de gradationfin de phase | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1806 | Puissance luminaire20 | Angle de faisceau18 | orientation0-20°/350° | Tension principale220-240V | Type de gradationfin de phase | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1773 | Puissance luminaire20 | Angle de faisceau33 | orientation0-20°/350° | Tension principale220-240V | Type de gradationfin de phase | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1753 | Puissance luminaire20 | Angle de faisceau50 | orientation0-20°/350° | Tension principale220-240V | Type de gradationfin de phase | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)831 | Puissance luminaire12 | Angle de faisceau45 | orientation0-20°/350° | Tension principale220-240V | Type de gradationfin de phase | IPIP20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
MINIGRID ON 2
MINIGRID 86 SURFACE MOUNTED DOUBLE HEAD