Produit | Installation | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Tension principale | Type de gradation | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InstallationMontage sur mât | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1890 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau14 | orientation0-120°/360° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | IPIP65 | IKIK08 | |
InstallationMontage sur mât | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1890 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau14 | orientation0-120°/360° | Tension principale110-277V | Type de gradationDALI | IPIP65 | IKIK08 | |
InstallationMontage sur mât | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1745 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau26 | orientation0-120°/360° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | IPIP65 | IKIK08 | |
InstallationMontage sur mât | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1745 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau26 | orientation0-120°/360° | Tension principale110-277V | Type de gradationDALI | IPIP65 | IKIK08 | |
InstallationMontage sur mât | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1696 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau47 | orientation0-120°/360° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | IPIP65 | IKIK08 | |
InstallationMontage sur mât | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1696 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau47 | orientation0-120°/360° | Tension principale110-277V | Type de gradationDALI | IPIP65 | IKIK08 | |
InstallationMontage sur mât | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)2070 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau14 | orientation0-120°/360° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | IPIP65 | IKIK08 | |
InstallationMontage sur mât | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)2070 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau14 | orientation0-120°/360° | Tension principale110-277V | Type de gradationDALI | IPIP65 | IKIK08 | |
InstallationMontage sur mât | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1911 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau26 | orientation0-120°/360° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | IPIP65 | IKIK08 | |
InstallationMontage sur mât | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1911 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau26 | orientation0-120°/360° | Tension principale110-277V | Type de gradationDALI | IPIP65 | IKIK08 | |
InstallationMontage sur mât | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1858 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau47 | orientation0-120°/360° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | IPIP65 | IKIK08 | |
InstallationMontage sur mât | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1858 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau47 | orientation0-120°/360° | Tension principale110-277V | Type de gradationDALI | IPIP65 | IKIK08 | |
InstallationMontage sur mât | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1526 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau14 | orientation0-120°/360° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | IPIP65 | IKIK08 | |
InstallationMontage sur mât | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1526 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau14 | orientation0-120°/360° | Tension principale110-277V | Type de gradationDALI | IPIP65 | IKIK08 | |
InstallationMontage sur mât | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1357 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau26 | orientation0-120°/360° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | IPIP65 | IKIK08 | |
InstallationMontage sur mât | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1357 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau26 | orientation0-120°/360° | Tension principale110-277V | Type de gradationDALI | IPIP65 | IKIK08 | |
InstallationMontage sur mât | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1236 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau47 | orientation0-120°/360° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | IPIP65 | IKIK08 | |
InstallationMontage sur mât | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1236 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau47 | orientation0-120°/360° | Tension principale110-277V | Type de gradationDALI | IPIP65 | IKIK08 | |
InstallationMontage sur mât | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1672 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau14 | orientation0-120°/360° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | IPIP65 | IKIK08 | |
InstallationMontage sur mât | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1672 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau14 | orientation0-120°/360° | Tension principale110-277V | Type de gradationDALI | IPIP65 | IKIK08 | |
InstallationMontage sur mât | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1486 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau26 | orientation0-120°/360° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | IPIP65 | IKIK08 | |
InstallationMontage sur mât | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1486 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau26 | orientation0-120°/360° | Tension principale110-277V | Type de gradationDALI | IPIP65 | IKIK08 | |
InstallationMontage sur mât | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1354 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau47 | orientation0-120°/360° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | IPIP65 | IKIK08 | |
InstallationMontage sur mât | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1354 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau47 | orientation0-120°/360° | Tension principale110-277V | Type de gradationDALI | IPIP65 | IKIK08 | |
InstallationMontage sur mât | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1696 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau14 | orientation0-120°/360° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | IPIP65 | IKIK08 | |
InstallationMontage sur mât | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1696 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau14 | orientation0-120°/360° | Tension principale110-277V | Type de gradationDALI | IPIP65 | IKIK08 | |
InstallationMontage sur mât | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1858 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau14 | orientation0-120°/360° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | IPIP65 | IKIK08 | |
InstallationMontage sur mât | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1858 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau14 | orientation0-120°/360° | Tension principale110-277V | Type de gradationDALI | IPIP65 | IKIK08 | |
InstallationMontage sur mât | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1696 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau14 | orientation0-120°/360° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | IPIP65 | IKIK08 | |
InstallationMontage sur mât | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1696 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau14 | orientation0-120°/360° | Tension principale110-277V | Type de gradationDALI | IPIP65 | IKIK08 | |
InstallationMontage sur mât | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1858 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau14 | orientation0-120°/360° | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | IPIP65 | IKIK08 | |
InstallationMontage sur mât | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1858 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau14 | orientation0-120°/360° | Tension principale110-277V | Type de gradationDALI | IPIP65 | IKIK08 |
Trouvez votre produit dans cette famille
FRAX MB for pole
FRAX MOYEN SANS SOCLE POUR INSTALLATION SUR MÂT
