SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

| Nom de produit | Numéro de réference |
|---|---|
| SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
| SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
| SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
| SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |










| Emplacement | Intérieur |
| Fixation | Systèmes basse tension |
| CCT | 3000K |
| Installation | Monté sur systèmes basse tension |
| IP | IP20 |
| Poids (kg) | 1.4 |
| Réglage | non réglable |
| Informations | INCL.PC SBL
EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |
| Tension | 48V-DC |
| Classe | III |
| Type de gradation | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir |
| Classe d'énergie | D |
| Certificats | CB, ENEC |
| Source de lumière | LED |
| Informations LED | LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm |
| Valeurs TM-30 | Rf: 89 / Rg: 97 |
| SDCM | SDCM3 |
| LM80 | L70 > 60000 |
| Techniques LED (source lumineuse) | 2174lm // 14,9W // 146lm/W |
| Techniques LED (luminaire) | 1580lm // 17,1W // 92lm/W |
| Remarques | |
| Références obligatoires | LED POWER SUPPLY 48V-DC |
| Références optionnelles | DIMMABLE MODULATOR |

| Nom de produit | Numéro de réference |
|---|---|
| SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
| SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
| SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
| SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |








