SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

| Nombre del producto | Número de referencia |
|---|---|
| SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
| SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
| SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
| SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |










| Ubicación | Interior |
| Fijación | Sistemas de baja tensión |
| CCT | 3000K |
| Instalación | Montado en sistemas de baja tensión |
| IP | IP20 |
| Peso (kg) | 1.4 |
| Ajustabilidad | no ajustable |
| Información | INCL.PC SBL
EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |
| Voltaje | 48V-DC |
| Clase | III |
| Tipo de atenuación | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION |
| Clasificación energética | D |
| Certificados | CB, ENEC |
| Fuente de luz | LED |
| Información del LED | LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm |
| Valores TM-30 | Rf: 89 / Rg: 97 |
| SDCM | SDCM3 |
| LM80 | L70 > 60000 |
| Información técnica LED (fuente de luz) | 2174lm // 14,9W // 146lm/W |
| Información técnica LED (luminaria) | 1580lm // 17,1W // 92lm/W |
| Observaciones | |
| Requisitos | LED POWER SUPPLY 48V-DC |
| Opciones | DIMMABLE MODULATOR |

| Nombre del producto | Número de referencia |
|---|---|
| SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
| SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
| SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
| SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |








