CONFORM

Nombre del producto | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Longitudmm | Ip |
---|---|---|---|---|---|
CONFORM P14 DOWN-UP 953067 DIM4 | 95 | 3000K | 67 | 1488 | IP20 |
CONFORM P14 DOWN-UP 954067 DIM4 | 95 | 4000K | 67 | 1488 | IP20 |
CONFORM P20 DOWN-UP 953067 DIM4 | 95 | 3000K | 67 | 2040 | IP20 |
CONFORM P20 DOWN-UP 954067 DIM4 | 95 | 4000K | 67 | 2040 | IP20 |
CONFORM P28 DOWN-UP 953067 DIM4 | 95 | 3000K | 67 | 2868 | IP20 |



CONFORM PDS

Nombre del producto | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Longitudmm | Ip | Tipo de atenuación |
---|---|---|---|---|---|---|
CONFORM P14 PDS DOWN-UP 953067 | 95 | 3000K | 67 | 1488 | IP20 | no dimerizable |
CONFORM P14 PDS DOWN-UP 954067 | 95 | 4000K | 67 | 1488 | IP20 | no dimerizable |
CONFORM P20 PDS DOWN-UP 953067 | 95 | 3000K | 67 | 2040 | IP20 | no dimerizable |
CONFORM P20 PDS DOWN-UP 954067 | 95 | 4000K | 67 | 2040 | IP20 | no dimerizable |
CONFORM P28 PDS DOWN-UP 953067 | 95 | 3000K | 67 | 2828 | IP20 | no dimerizable |



DUMMY
Nombre del producto | CCT | IRC | Ángulo de apertura° |
---|---|---|---|
SOLI - CABLE SUSPENSION SINGLE 3,0m | - | - | - |


INFORM R1

Nombre del producto | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Ip |
---|---|---|---|---|
INFORM R1 DOWN-UP 92748 | 90 | 2700K | 71 | IP20 |
INFORM R1 DOWN-UP 93048 | 90 | 3000K | 71 | IP20 |





INFORM R1+

Nombre del producto | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Ip |
---|---|---|---|---|---|---|
INFORM R1+ DOWN-UP 92748 DIM5 | 90 | 2700K | 71 | 220-240V | con DALI | IP20 |
INFORM R1+ DOWN-UP 93048 DIM5 | 90 | 3000K | 71 | 220-240V | con DALI | IP20 |




