INFORM SQ F

Nombre del producto | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Ip |
---|---|---|---|---|
INFORM SQ F282-10 83067 | 80 | 3000K | 67 | IP20 |
INFORM SQ F282-10 84067 | 80 | 4000K | 67 | IP20 |




INFORM SQ P

Nombre del producto | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Ip |
---|---|---|---|---|
INFORM SQ P200-7 DOWN-UP 83067 | 80 | 3000K | 67 | IP20 |
INFORM SQ P200-7 DOWN-UP 84067 | 80 | 4000K | 67 | IP20 |
INFORM SQ P282-6 DOWN-UP 83067 | 80 | 3000K | 67 | IP20 |
INFORM SQ P282-6 DOWN-UP 84067 | 80 | 4000K | 67 | IP20 |
INFORM SQ P282-10 DOWN 83067 | 80 | 3000K | 67 | IP20 |



