HALOSCAN CLIP

Nombre del producto | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Ip | Ajustabilidad |
---|---|---|---|---|---|
HALOSCAN CLIP MP 92714 | 90 | 2700K | 14 | IP20 | 0-45°/355° |
HALOSCAN CLIP MP 92721 | 90 | 2700K | 21 | IP20 | 0-45°/355° |
HALOSCAN CLIP MP 92735 | 90 | 2700K | 35 | IP20 | 0-45°/355° |
HALOSCAN CLIP MP 93014 | 90 | 3000K | 14 | IP20 | 0-45°/355° |
HALOSCAN CLIP MP 93021 | 90 | 3000K | 21 | IP20 | 0-45°/355° |


HALOSCAN ON

Nombre del producto | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Ip | Ajustabilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HALOSCAN ON 1 MP 92714 DIM8 | 90 | 2700K | 14 | 220-240V | con corte de fase | IP20 | 0-45°/355° |
HALOSCAN ON 1 MP 92721 DIM8 | 90 | 2700K | 21 | 220-240V | con corte de fase | IP20 | 0-45°/355° |
HALOSCAN ON 1 MP 92735 DIM8 | 90 | 2700K | 35 | 220-240V | con corte de fase | IP20 | 0-45°/355° |
HALOSCAN ON 1 MP 93014 DIM8 | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | con corte de fase | IP20 | 0-45°/355° |
HALOSCAN ON 1 MP 93021 DIM8 | 90 | 3000K | 21 | 220-240V | con corte de fase | IP20 | 0-45°/355° |



SHIFTLINE M26L/M35R - HALOSCAN MP

Nombre del producto | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Tipo de atenuación | Voltaje principal | Ip | Ajustabilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M26L - HALOSCAN MP 92714 MDL | 90 | 2700K | 14 | MDL : 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | 48V-DC | IP20 | 0-45°/355° |
M26L - HALOSCAN MP 92721 MDL | 90 | 2700K | 21 | MDL : 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | 48V-DC | IP20 | 0-45°/355° |
M26L - HALOSCAN MP 92735 MDL | 90 | 2700K | 35 | MDL : 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | 48V-DC | IP20 | 0-45°/355° |
M26L - HALOSCAN MP 93014 MDL | 90 | 3000K | 14 | MDL : 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | 48V-DC | IP20 | 0-45°/355° |
M26L - HALOSCAN MP 93021 MDL | 90 | 3000K | 21 | MDL : 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | 48V-DC | IP20 | 0-45°/355° |


SPLITLINE M20/SHIFTLINE M26H - HALOSCAN MP

Nombre del producto | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Tipo de atenuación | Voltaje principal | Ip | Ajustabilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M20/M26H - HALOSCAN MP 92714 MDL | 90 | 2700K | 14 | MDL : 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | 48V-DC | IP20 | 0-45°/355° |
M20/M26H - HALOSCAN MP 92721 MDL | 90 | 2700K | 21 | MDL : 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | 48V-DC | IP20 | 0-45°/355° |
M20/M26H - HALOSCAN MP 92735 MDL | 90 | 2700K | 35 | MDL : 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | 48V-DC | IP20 | 0-45°/355° |
M20/M26H - HALOSCAN MP 93014 MDL | 90 | 3000K | 14 | MDL : 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | 48V-DC | IP20 | 0-45°/355° |
M20/M26H - HALOSCAN MP 93021 MDL | 90 | 3000K | 21 | MDL : 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | 48V-DC | IP20 | 0-45°/355° |

