Producto | Instalación | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Voltaje principal | Tipo de atenuación | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InstalaciónMontado en sistemas de baja tensión | IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1435 | Potencia de la luminaria20 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad0-90°/355° | Voltaje principal48V-DC | Tipo de atenuaciónMDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IPIP20 | |
InstalaciónMontado en sistemas de baja tensión | IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1384 | Potencia de la luminaria20 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-90°/355° | Voltaje principal48V-DC | Tipo de atenuaciónMDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IPIP20 | |
InstalaciónMontado en sistemas de baja tensión | IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1379 | Potencia de la luminaria20 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad0-90°/355° | Voltaje principal48V-DC | Tipo de atenuaciónMDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IPIP20 | |
InstalaciónMontado en sistemas de baja tensión | IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1500 | Potencia de la luminaria20 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad0-90°/355° | Voltaje principal48V-DC | Tipo de atenuaciónMDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IPIP20 | |
InstalaciónMontado en sistemas de baja tensión | IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1448 | Potencia de la luminaria20 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-90°/355° | Voltaje principal48V-DC | Tipo de atenuaciónMDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IPIP20 | |
InstalaciónMontado en sistemas de baja tensión | IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1442 | Potencia de la luminaria20 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad0-90°/355° | Voltaje principal48V-DC | Tipo de atenuaciónMDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IPIP20 |
Encuentre su producto en esta familia
SUPERLOOP-SPY 66 MDL
SUPERLOOP-SPY 66 MODULE

