SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)
Nombre del producto | Número de referencia |
---|---|
SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |
Ubicación | Interior |
Fijación | Sistemas de baja tensión |
CCT | 3000K-1800K |
Instalación | Montado en sistemas de baja tensión |
IP | IP20 |
Peso (kg) | 0.4 |
Ajustabilidad | no ajustable |
Información | REFLECTOR WFL-45°
EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |
Voltaje | 48V-DC |
Clase | III |
Tipo de atenuación | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION |
Clasificación energética | F |
Certificados | ENEC |
Fuente de luz | LED |
Información del LED | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
SDCM | SDCM2 |
Grupo de riesgos | RG1 |
LM80 | L90B10 > 50000 |
Información técnica LED (fuente de luz) | 1038lm // 10,2W // 109lm/W |
Información técnica LED (luminaria) | 805lm // 12W // 69lm/W |
Observaciones | |
Requisitos | LED POWER SUPPLY 48V-DC |
Opciones | DIMMABLE MODULATOR |
Accesorios | BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL |
Nombre del producto | Número de referencia |
---|---|
SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |