Producto | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Tipo de atenuación | Tamaño de recortemm | Profundidad min. de empotradomm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria2637 | Potencia de la luminaria43 | Ángulo de apertura20 | Ajustabilidad- | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte365 x 150 | Profundidad min. de empotrado180 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria2693 | Potencia de la luminaria43 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad- | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte365 x 150 | Profundidad min. de empotrado180 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria2685 | Potencia de la luminaria43 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad- | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte365 x 150 | Profundidad min. de empotrado180 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria2758 | Potencia de la luminaria43 | Ángulo de apertura20 | Ajustabilidad- | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte365 x 150 | Profundidad min. de empotrado180 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria2816 | Potencia de la luminaria43 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad- | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte365 x 150 | Profundidad min. de empotrado180 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria2808 | Potencia de la luminaria43 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad- | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte365 x 150 | Profundidad min. de empotrado180 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria1951 | Potencia de la luminaria35 | Ángulo de apertura20 | Ajustabilidad- | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte365 x 150 | Profundidad min. de empotrado180 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria1992 | Potencia de la luminaria35 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad- | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte365 x 150 | Profundidad min. de empotrado180 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria1987 | Potencia de la luminaria35 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad- | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte365 x 150 | Profundidad min. de empotrado180 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K-6500K | Lúmenes de la luminaria2043 | Potencia de la luminaria31 | Ángulo de apertura20 | Ajustabilidad- | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte365 x 150 | Profundidad min. de empotrado180 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K-6500K | Lúmenes de la luminaria2086 | Potencia de la luminaria31 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad- | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte365 x 150 | Profundidad min. de empotrado180 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K-6500K | Lúmenes de la luminaria2081 | Potencia de la luminaria31 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad- | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte365 x 150 | Profundidad min. de empotrado180 | IPIP20 |
Encuentre su producto en esta familia
SPLITBOX 3 SPY
SPLITBOX WITH 3 SPY

