SPLITLINE M/SHIFTLINE M - CUPPA

Nombre del producto | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Ip |
---|---|---|---|---|---|---|
M - CUPPA C 92740 DIM5 | 90 | 2700K | 40 | 48V-DC | con DALI | IP20 |
M - CUPPA C 93040 DIM5 | 90 | 3000K | 40 | 48V-DC | con DALI | IP20 |
M - CUPPA C SOFT 93040 DIM5 | 90 | 3000K-1800K | 40 | 48V-DC | con DALI | IP20 |


SPLITLINE M/SHIFTLINE M - DOT.COM M4

Nombre del producto | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Ip |
---|---|---|---|---|---|---|
M - DOT.COM M4 92714 DIM5 | 90 | 2700K | 14 | 48V-DC | con DALI | IP20 |
M - DOT.COM M4 92732 DIM5 | 90 | 2700K | 32 | 48V-DC | con DALI | IP20 |
M - DOT.COM M4 92751 DIM5 | 90 | 2700K | 49 | 48V-DC | con DALI | IP20 |
M - DOT.COM M4 93014 DIM5 | 90 | 3000K | 14 | 48V-DC | con DALI | IP20 |
M - DOT.COM M4 93032 DIM5 | 90 | 3000K | 32 | 48V-DC | con DALI | IP20 |



SPLITLINE M/SHIFTLINE M - DOT.COM WALLWASH

Nombre del producto | CCT | IRC | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Ip |
---|---|---|---|---|---|
M - DOT.COM WALLWASH 02 927 HO DIM5 | 2700K | 90 | 48V-DC | con DALI | IP20 |
M - DOT.COM WALLWASH 02 930 HO DIM5 | 3000K | 90 | 48V-DC | con DALI | IP20 |
M - DOT.COM WALLWASH 06 927 DIM5 | 2700K | 90 | 48V-DC | con DALI | IP20 |
M - DOT.COM WALLWASH 06 930 DIM5 | 3000K | 90 | 48V-DC | con DALI | IP20 |
M - DOT.COM WALLWASH 08 927 DIM5 | 2700K | 90 | 48V-DC | con DALI | IP20 |

SPLITLINE M/SHIFTLINE M - GIBBO

Nombre del producto | IRC | CCT | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Ip |
---|---|---|---|---|---|
M - GIBBO 927 DIM5 | 90 | 2700K | 48V-DC | con DALI | IP20 |
M - GIBBO 930 DIM5 | 90 | 3000K | 48V-DC | con DALI | IP20 |


SPLITLINE M/SHIFTLINE M - LED LINE

Nombre del producto | IRC | CCT | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Ip | Ajustabilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
M - LED LINE HE SOFT 1 x 9,1W 930 DIM5 | 90 | 3000K-1800K | 48V-DC | con DALI | IP20 | - |
M - LED LINE HE SOFT 1 x 11,6W 930 DIM5 | 90 | 3000K-1800K | 48V-DC | con DALI | IP20 | - |
M - LED LINE HE SOFT 1 x 14,9W 930 DIM5 | 90 | 3000K-1800K | 48V-DC | con DALI | IP20 | - |
M - LED LINE HE SOFT 1 x 17,3W 930 DIM5 | 90 | 3000K-1800K | 48V-DC | con DALI | IP20 | - |
M - LED LINE HE TW 1 x 7,8W 965 DIM5 | 90 | 2700K-6500K | 48V-DC | con DALI | IP20 | - |
