Producto | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Voltaje principal | Tipo de atenuación | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 652 | 10 | 20 | 0-85°/355° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
90 | 2700K | 705 | 10 | 40 | 0-85°/355° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
90 | 3000K | 683 | 10 | 20 | 0-85°/355° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
90 | 3000K | 737 | 10 | 40 | 0-85°/355° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
90 | 2700K | 1305 | 20 | 20 | 0-85°/355° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
90 | 2700K | 1410 | 20 | 40 | 0-85°/355° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
90 | 3000K | 1365 | 20 | 20 | 0-85°/355° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
90 | 3000K | 1475 | 20 | 40 | 0-85°/355° | 220-240V | con corte de fase | IP20 |
Encuentre su producto en esta familia
OCTAV 39 ON ps
OCTAV 39 ON WITH INTEGRATED POWER SUPPLY