
OBIN ON 93024 DIM8 BRAT
SPY 90 TUBE B

General
| Ubicación | Interior |
| Fijación | Techo |
| CCT | 3000K |
| Instalación | Al superficie |
| IP | IP20 |
| Peso (kg) | 0.5 |
| Ajustabilidad | 0° to 45° giratorio, 360° orientable |
| Información | LENS FL-24°
INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY |
Eléctrico
| Voltaje | 220-240V / 50-60Hz |
| Clase | I |
| Tipo de atenuación | con corte de fase |
| Clasificación energética | E |
| Certificados | CB, ENEC, RCM |
Fuente de luz
| Fuente de luz | LED |
| Información del LED | LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm |
| Valores TM-30 | rf: 90 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM1 |
| Grupo de riesgos | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| Información técnica LED (fuente de luz) | 1524lm // 11,6W // 131lm/W |
| Información técnica LED (luminaria) | 1272lm // 13,3W // 95lm/W |
Adicional
| Requisitos | SPY 90 TUBE |
| Accesorios | HONEYCOMB 75 |
