
LOGIC LINEAR 880 93040 DIM5 N
General
| Ubicación | Exterior |
| Fijación | Suelo |
| CCT | 3000K |
| Instalación | Empotrado |
| Forma de recorte | rectángulo |
| Tamaño de recorte (mm) | BOX |
| Profundidad min. de empotrado (mm) | 140 |
| IP | IP67 |
| IK | IK09 |
| Peso (kg) | 3.8 |
| Ajustabilidad | no ajustable |
| Información | 16 x LENS WFL-40°
INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC
INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m
INCL.IP68 CONNECTOR 5P
ESG 8mm max.500kg |
Eléctrico
| Voltaje | 220-240V / 0|50-60Hz |
| Clase | I |
| Tipo de atenuación | con DALI |
| Clasificación energética | E |
| Certificados | CB, ENEC, EPD, RCM |
Fuente de luz
| Fuente de luz | LED |
| Información del LED | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 3597lm |
| Valores TM-30 | Rf: 92 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM3 |
| Grupo de riesgos | RG2 |
| LM80 | L80 > 150000 |
| Información técnica LED (fuente de luz) | 3597lm // 28,8W // 121lm/W |
| Información técnica LED (luminaria) | 2400lm // 33,1W // 72lm/W |
Adicional
| Requisitos | LOGIC LINEAR BOX |