LOGIC LINEAR 440 WALLGRAZER 930 N
General
Ubicación | Exterior |
Fijación | Suelo |
CCT | 3000K |
Instalación | Empotrado |
Forma de recorte | rectángulo |
Tamaño de recorte (mm) | BOX |
Profundidad min. de empotrado (mm) | 140 |
IP | IP67 |
IK | IK09 |
Peso (kg) | 2 |
Ajustabilidad | no ajustable |
Información | 8 x WALLGRAZER LENS
INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC
INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m
INCL.IP68 CONNECTOR 3P
ESG 8mm max.500kg |
Eléctrico
Voltaje | 220-240V / 0|50-60Hz |
Clase | I |
Tipo de atenuación | no dimerizable |
Clasificación energética | E |
Certificados | CB, ENEC, LCA, RCM |
Fuente de luz
Fuente de luz | LED |
Información del LED | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 1798lm |
Valores TM-30 | Rf: 92 / Rg: 99 |
SDCM | SDCM3 |
Grupo de riesgos | RG2 |
LM80 | L80 > 150000 |
Información técnica LED (fuente de luz) | 1798lm // 14,4W // 121lm/W |
Información técnica LED (luminaria) | 1028lm // 17W // 62lm/W |
Adicional
Requisitos | LOGIC LINEAR BOX |