
LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 94015 DIM5 B
General
| Ubicación | Exterior |
| Fijación | Suelo, Pared |
| CCT | 4000K |
| Instalación | Al superficie |
| IP | IP67 |
| IK | IK07 |
| Peso (kg) | 2 |
| Información | 16 x LENS SP-15°
INCL.HONEYCOMB
EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
DALI DT8 dimming |
Eléctrico
| Voltaje | 48V-DC |
| Clase | III |
| Tipo de atenuación | con DALI |
| Clasificación energética | E |
| Certificados | CB, ENEC |
Fuente de luz
| Fuente de luz | LED |
| Información del LED | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 3898lm |
| Valores TM-30 | Rf: 91 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM3 |
| Grupo de riesgos | RG2 |
| LM80 | L80 > 150000 |
| Información técnica LED (fuente de luz) | 3898lm // 28,8W // 131lm/W |
| Información técnica LED (luminaria) | 2377lm // 33,1W // 72lm/W |
Adicional
| Requisitos | WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC |
| Opciones | THROUGH WIRING SET IP68 |
