
LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93040 DIM5 B
General
| Ubicación | Exterior |
| Fijación | Suelo, Pared |
| CCT | 3000K |
| Instalación | Al superficie |
| IP | IP67 |
| IK | IK07 |
| Peso (kg) | 1 |
| Información | 8 x LENS WFL-40°
INCL.HONEYCOMB
EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
DALI DT8 dimming |
Eléctrico
| Voltaje | 48V-DC |
| Clase | III |
| Tipo de atenuación | con DALI |
| Clasificación energética | E |
| Certificados | CB, ENEC |
Fuente de luz
| Fuente de luz | LED |
| Información del LED | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1798lm |
| Valores TM-30 | Rf: 92 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM3 |
| Grupo de riesgos | RG2 |
| LM80 | L80 > 150000 |
| Información técnica LED (fuente de luz) | 1798lm // 14,4W // 121lm/W |
| Información técnica LED (luminaria) | 920lm // 16,6W // 56lm/W |
Adicional
| Requisitos | WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC |
| Opciones | THROUGH WIRING SET IP68 |
