LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 92725 DIM5 A
General
Ubicación | Exterior |
Fijación | Suelo, Pared |
CCT | 2700K |
Instalación | Al superficie |
IP | IP67 |
IK | IK07 |
Peso (kg) | 1 |
Información | 8 x LENS FL-25°
INCL.HONEYCOMB
EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
DALI DT8 dimming |
Eléctrico
Voltaje | 48V-DC |
Clase | III |
Tipo de atenuación | con DALI |
Clasificación energética | F |
Fuente de luz
Fuente de luz | LED |
Información del LED | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1644lm |
Valores TM-30 | Rf: 91 / Rg: 100 |
SDCM | SDCM3 |
Grupo de riesgos | RG2 |
LM80 | L80 > 150000 |
Información técnica LED (fuente de luz) | 1644lm // 14,4W // 111lm/W |
Información técnica LED (luminaria) | 958lm // 17W // 58lm/W |
Adicional
Requisitos | WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC |
Opciones | THROUGH WIRING SET IP68 |