LEDS GO IN FORTE 927 ANO
General
Ubicación | Exterior |
Fijación | Suelo, Pared |
CCT | 2700K |
Instalación | Empotrado |
Forma de recorte | cuadrado |
Tamaño de recorte (mm) | 38 x 38 |
Profundidad min. de empotrado (mm) | 45 |
IP | IP67 |
IK | IK03 |
Peso (kg) | 0.1 |
Ajustabilidad | no ajustable |
Información | EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |
Eléctrico
Clase | III |
Tipo de atenuación | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
Clasificación energética | E |
Fuente de luz
Fuente de luz | LED |
Información del LED | LED cluster 1W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 120lm |
Valores TM-30 | rf: 91 / Rg: 100 |
SDCM | SDCM3 |
Grupo de riesgos | RG2 |
LM80 | L90B10 > 150000 |
Información técnica LED (fuente de luz) | 120lm // 1W // 124lm/W |
Información técnica LED (luminaria) | 36lm // 1W // 31lm/W |
Adicional
Requisitos | LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM |
Opciones | CONCRETE BOX 151
CONCRETE BOX TR 152 |