INFORM 40 SQ F1 U DOWN-UP 940 A-B
General
Ubicación | Interior |
Fijación | Suelo |
CCT | 4000K |
Instalación | Stand alone |
IP | IP20 |
Peso (kg) | 10 |
Ajustabilidad | no ajustable |
Información | INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² 2m + CEE 7/7 plug + C14 connector
2 control buttons :
1: UP ON/OFF + DIM
2: DOWN ON/OFF + DIM |
Eléctrico
Voltaje | 220-240V / 50-60Hz |
Clase | I |
Tipo de atenuación | regulable con botón de control en luminaria |
Clasificación energética | D |
Fuente de luz
Fuente de luz | LED |
Información del LED | DOWN: LED cluster 16,4W / CRI>90 / 4000K / 2774lm
UP: LED cluster 45,5W / CRI>90 / 4000K / 8390lm |
SDCM | SDCM3 |
Grupo de riesgos | RG2 |
LM80 | >60000 |
Información técnica LED (fuente de luz) | DOWN: 2774lm // 16,4W // 169lm/W
UP: 8390lm // 45,5W // 185lm/W |
Información técnica LED (luminaria) | DOWN: 1634lm // 19W // 87lm/W
UP: 5923lm // 52W // 113lm/W |