Producto | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Tipo de atenuación | Tamaño de recortemm | Profundidad min. de empotradomm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1185 | Potencia de la luminaria13 | Ángulo de apertura14 | Ajustabilidad0-45°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte70 | Profundidad min. de empotrado55 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1195 | Potencia de la luminaria13 | Ángulo de apertura21 | Ajustabilidad0-45°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte70 | Profundidad min. de empotrado55 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1178 | Potencia de la luminaria13 | Ángulo de apertura35 | Ajustabilidad0-45°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte70 | Profundidad min. de empotrado55 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1239 | Potencia de la luminaria13 | Ángulo de apertura14 | Ajustabilidad0-45°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte70 | Profundidad min. de empotrado55 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1249 | Potencia de la luminaria13 | Ángulo de apertura21 | Ajustabilidad0-45°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte70 | Profundidad min. de empotrado55 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1231 | Potencia de la luminaria13 | Ángulo de apertura35 | Ajustabilidad0-45°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte70 | Profundidad min. de empotrado55 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria1062 | Potencia de la luminaria14 | Ángulo de apertura14 | Ajustabilidad0-45°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte70 | Profundidad min. de empotrado55 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria1071 | Potencia de la luminaria14 | Ángulo de apertura21 | Ajustabilidad0-45°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte70 | Profundidad min. de empotrado55 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria1056 | Potencia de la luminaria14 | Ángulo de apertura35 | Ajustabilidad0-45°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte70 | Profundidad min. de empotrado55 | IPIP20 |
Encuentre su producto en esta familia
HALOSCAN ST HP
HALOSCAN SMALL TRIM High Power
