Producto | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Tipo de atenuación | Tamaño de recortemm | Profundidad min. de empotradomm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1727 | Potencia de la luminaria20 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad0-20°/350° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte214 x 111 | Profundidad min. de empotrado85 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1695 | Potencia de la luminaria20 | Ángulo de apertura33 | Ajustabilidad0-20°/350° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte214 x 111 | Profundidad min. de empotrado85 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1675 | Potencia de la luminaria20 | Ángulo de apertura50 | Ajustabilidad0-20°/350° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte214 x 111 | Profundidad min. de empotrado85 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1806 | Potencia de la luminaria20 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad0-20°/350° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte214 x 111 | Profundidad min. de empotrado85 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1773 | Potencia de la luminaria20 | Ángulo de apertura33 | Ajustabilidad0-20°/350° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte214 x 111 | Profundidad min. de empotrado85 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1753 | Potencia de la luminaria20 | Ángulo de apertura50 | Ajustabilidad0-20°/350° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte214 x 111 | Profundidad min. de empotrado85 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria642 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura6 | Ajustabilidad0-20°/350° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte214 x 111 | Profundidad min. de empotrado85 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria731 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura6 | Ajustabilidad0-20°/350° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte214 x 111 | Profundidad min. de empotrado85 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria1663 | Potencia de la luminaria24 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad0-20°/350° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte214 x 111 | Profundidad min. de empotrado85 | IPIP20 |
Encuentre su producto en esta familia
MINIGRID IN 2
MINIGRID 86 RECESSED DOUBLE HEAD